Any question, please contact us for free. Phone number: +86-371-60922096 Email: [email protected]
Водогрейный котел на топливном газе (масле) при атмосферном давлении серии CWNS представляет собой горизонтальный котел внутреннего сгорания с мокрым корпусом. Конструкция человека состоит из герметизирующей оболочки и футеровки печи. топка, одноходовая дымовая труба, двухходовая дымовая труба, а также передняя и задняя дымовые камеры. Подходит для газа и жидкого топлива, такого как светлая нефть, тяжелая нефть, городской газ и природный газ.
Центральное отопление, больницы, гостиницы, отели, квартиры, виллы, школы и т. д.
Гофрированная или прямая печь с мокрой задней стенкой предотвращает прогорание и обеспечивает безопасную работу котла.
Импортная горелка с полным распылением под давлением, низкий шум, соответствует национальным стандартам безопасности и экологии.
Регулировка температуры, автоматическая продувка, защита от перегрева, нехватки воды и исчезновения пламени.
Эстетичный дизайн, быстрая установка, удобная транспортировка и монтаж.


| Модель | Ед. | CWNS 0.35 - 85/65 -Y(Q) | CWNS 0.48 -85/65 -Y(Q) | CWNS 0.7 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.05 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.4 -85/65 -Y(О) | CWNS 2.1 -85/65 -Y(Q) | CWNS 2.8 -85/65 -Y(О) | CWNS 4.2 -85/65 -Y(Q) | CWNS 5.6 -85/65 -Y(Q) | CWNS 7.0 -85/65 -Y(Q) | |
| Сохраненная теплоемкость | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
| Рабочее давление | МПа | Не давление | ||||||||||
| Температура воды на входе/выходе | ℃), | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | |
| Поверхность нагрева | m² | 19.5 | 21 | 34.2 | 50.2 | 65.76 | 93.61 | 113.44 | 187.1 | 260.36 | 273.7 | |
| Тепловая эффективность | % | 91-98% | ||||||||||
| Расход Топлива | Газ | Нм³ / ч | 36/38 | 49/52 | 71/76.7 | 104/112 | 142/153.4 | 208/226.1 | 280/304.8 | 414/440.3 | 547/602.5 | 680/730 |
| Дизель | Кг / ч | 32.5 | 44.5 | 64.9 | 97.4 | 139.9 | 194.8 | 259.8 | 376.5 | 497.6 | 623.7 | |
| Потребление электроэнергии | КВт / ч | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 11 | 15 | 22 | |
| Транспортный вес | Kg | 1550 | 1650 | 2100 | 2900 | 3500 | 4950 | 5190 | 10600 | 16000 | 19104 | |
| Объем воды | L | 700 | 850 | 1500 | 1848 | 2700 | 3600 | 5000 | 9000 | 13300 | 13300 | |
| Габаритные размеры: | Длина | mm | 2260 | 2280 | 2695 | 3205 | 3685 | 3915 | 4415 | 5300 | 6420 | 6822 |
| Ширина | mm | 1120 | 1120 | 1475 | 1475 | 1665 | 1750 | 1900 | 2380 | 2528 | 2550 | |
| Высота | mm | 1550 | 1590 | 1750 | 1750 | 2015 | 2160 | 2300 | 2742 | 3015 | 3064 | |
| Выпускная труба для воды | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Водозаборная труба | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Атмосферная соединительная труба | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| Дренажная труба | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Дымовая труба | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | |
| Базовый размер | Длина | mm | 1950 | 1980 | 2120 | 2620 | 3100 | 3100 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 |
| Ширина | mm | 800 | 810 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1750 | 2000 | 2100 | |
*Теплотворность: тяжелая нефть 9860 ккал / кг, дизельное топливо 10250 ккал / кг, природный газ 9140 ккал / кг Нм3, сжиженный нефтяной газ 24988 ккал / кг Нм3, городской газ 4500 ккал / кг Нм3;
*В связи с постоянным совершенствованием технологии, мы не можем вовремя уведомлять клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных параметров.
Наши специалисты помогут вам подобрать нужные котлы на масле и газе.
Система удаленного мониторинга контролирует состояние котла 24 часа.
Каждый клиент может записаться на посещение завода в любое время.
Мы предоставляем вам руководство и предложение с ценами.
По всем запросам, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.