Any question, please contact us for free. Phone number: +86-371-60922096 Email: [email protected]
Высокоэффективная и энергосберегающая печь представляет собой гофрированную печь. Печь, камера дожигания, а также передняя и задняя трубные решетки имеют цельнокромочную конструкцию, которая позволяет эффективно устранить термическое напряжение печи. Камера дожигания представляет собой эксцентричную конструкцию большого диаметра и большой площади радиационного нагрева. Вторая труба обратного дыма использует дымовую трубу с усиленной теплопередачей, а третий путь возврата имеет конструкцию большой дымовой трубы, которая улучшает теплопередачу и эффективно снижает противодавление в котле. Выхлопное отверстие может быть оснащено конденсационным теплообменником, который может в максимальной степени поглощать скрытую теплоту водяного пара в дымовых газах, тем самым улучшая тепловой КПД котла.
Центральное отопление, больницы, гостиницы, отели, квартиры, виллы, школы и т. д.
Задний мокрый зажим и распределение обратной воды снижают температуру трубной доски и выхлопных газов, увеличивая срок службы котла.
Современная низко-NOx горелка с контролем пламени и автоматической продувкой обеспечивает выбросы ниже 30 мг/м³.
Сенсорный экран и ПЛК контроллер с записью работы, сигнализацией, обнаружением утечек и временной блокировкой.
Автоматическое регулирование уровня воды, зажигание, защита от перегрева, избыточного давления и возгорания, соответствует национальным стандартам.
| Модель | ВНС*-1.0/95/70-Y(Q) | ||||||||||
| Номинальная мощность | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14 | |
| Фиксированная рабочая нагрузка | МПа | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Температура подаваемой/возвратной воды | ℃), | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | |
| Отапливаемая зона | m² | 19.7 | 38.6 | 62.9 | 87.2 | 109.4 | 159 | 198.7 | 298.1 | 397.4 | |
| Тепловая эффективность | % | 95 | 95.2 | 95.4 | 95 | 95.1 | 95.3 | 95.5 | 95.9 | 95.8 | |
| Расход топлива | Легкое масло | Кг / ч | 63.7 | 127.4 | 190.6 | 253.7 | 381.9 | 506.5 | 632.4 | 992.2 | 1323.2 |
| Природный газ | Нм³/м | 75.3 | 153.7 | 230.1 | 306.4 | 461.1 | 612.1 | 763.8 | 1145.7 | 1527.6 | |
| Потребляемая мощность | KW | 4 | 6 | 9.5 | 11 | 22 | 27.5 | 28.2 | 46 | 55 | |
| Емкость котловой воды | m³ | 2.7 | 3.8 | 5.4 | 7.2 | 10 | 12.9 | 14.9 | 23.5 | 32.3 | |
| Вес котла | t | 5.3 | 6.8 | 8.9 | 10.3 | 12.1 | 18 | 21.1 | 33.6 | 42 | |
| Размер очага | Диаметр | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| Длина | mm | 1800 | 2300 | 2800 | 3200 | 3800 | 4500 | 5100 | 5600 | 6000 | |
| Противодавление котла | Pa | 470 | 630 | 1023 | 1393 | 1432 | 1433 | 1920 | 2108 | 2580 | |
| Водопроводная труба | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Возвратная водопроводная труба | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | |
| Трубка предохранительного клапана | mm | 25 | 25 | 40 | 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 65 | 2 × 65 | |
| Канализационная труба | mm | 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 2 × 40 | 3 × 40 | 3 × 40 | 3 × 40 | 3 × 40 | 3 × 40 | |
| Диаметр дымохода | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | |
| Форма размере | Длинное | mm | 3550 | 4210 | 4700 | 5050 | 5693 | 6440 | 7000 | 7506 | 8050 |
| Ширина | mm | 1760 | 1850 | 2000 | 2150 | 220 | 2550 | 2750 | 3036 | 3340 | |
| Высокий | mm | 2160 | 2270 | 2562 | 2660 | 2760 | 3150 | 3350 | 3733 | 3942 | |
| Базовый размер | Длинное | mm | 2680 | 2950 | 3400 | 4000 | 4500 | 5200 | 5600 | 6160 | 6560 |
| Ширина | mm | 1350 | 1400 | 1550 | 1675 | 1750 | 2100 | 2250 | 2460 | 2650 | |
*Теплотворность: тяжелая нефть 9860 ккал / кг, дизельное топливо 10250 ккал / кг, природный газ 9140 ккал / кг Нм3, сжиженный нефтяной газ 24988 ккал / кг Нм3, городской газ 4500 ккал / кг Нм3;
*В связи с постоянным совершенствованием технологии, мы не можем вовремя уведомлять клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных параметров.
Наши специалисты помогут вам подобрать нужные котлы на масле и газе.
Система удаленного мониторинга контролирует состояние котла 24 часа.
Каждый клиент может записаться на посещение завода в любое время.
Мы предоставляем вам руководство и предложение с ценами.
По всем запросам, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.