Any question, please contact us for free. Phone number: +86-371-60922096 Email: [email protected]
Котел серии DZL с двухкрыльным дымоходом — это новый, самостоятельно разработанный котел четвертого поколения, горизонтального типа, водо-огневой, быстромонтируемый, с цепной колосниковой решеткой. Данный продукт является запатентованным на государственном уровне и неоднократно удостаивался награды Министерства машиностроения КНР как изделие высокого качества, а также включен в национальную программу продвижения энергосберегающей машиностроительной продукции. Котлы этой серии отличаются быстрым монтажом, экономией времени и материалов, компактной конструкцией и малой занимаемой площадью, а также высокой надежностью, высоким тепловым КПД и высокой способностью работать с перегрузкой.
Котел широко используется во многих областях, таких как строительная промышленность, аквакультура, текстильная промышленность, пищевая промышленность, химическая промышленность, отопительная промышленность и так далее.
Котел выполнен с продольным расположением одного барабана, простая и компактная структура, экономит место, подходит для ограниченного пространства.
Подходит для сжигания угля (каменный, антрацит), биомассы (с модификацией), некоторые модели могут использовать жидкое или газообразное топливо.
Некоторые узлы предварительно изготавливаются на заводе, упрощая монтаж на месте и сокращая сроки строительства.
Комбинированная структура водяных и огневых труб увеличивает площадь нагрева, повышая тепловой КПД (обычно выше 80%).




| Паровой котел | Модель | Максимальные габариты при транспортировке (Д/Ш/В) | Максимальные габариты котла (Д/Ш/В) | Угольный бункер (M) | Предохранительный клапан (K) | Подключение основного парового клапана | Подключение дымового канала | Подключение подачи воды в экономайзер | Подключение основного парового клапана | Подключение вспомогательного парового клапана | Подключение предохранительного клапана | Максимальная масса при транспортировке (т) |
| уголь | DZL2-0.8 | 5200/2100/3492 | 7430/2700/4700 | 1970 | 3892 | 3892 | 920*360 | PN1.6 DN40 | PN1.6 DN80 | PN1.6 DN25 | PN1.6 DN40 | 19.3 |
| DZL2-1.0 | 5200/2100/3492 | 7430/2700/4700 | 1970 | 3892 | 3892 | 920*360 | PN1.6 DN40 | PN1.6 DN80 | PN1.6 DN25 | PN1.6 DN40 | 19.3 | |
| DZL2-1.25 | 5200/2100/3492 | 7430/2700/4700 | 1970 | 3892 | 3892 | 920*360 | PN2.5 DN40 | PN2.5 DN80 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN40 | 19.4 | |
| DZL4-1.25 | 6110/2510/3380 | 7900/3060/4745 | 1970 | 3780 | 3780 | 1120*496 | PN2.5 DN40 | PN2.5 DN100 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 32.2 | |
| DZL6-1.25 | 7150/2600/3528 | 8870/3650/6030 | 1806 | 3828 | 3828 | 1404*612 | PN2.5 DN50 | PN2.5 DN125 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 38.3 | |
| DZL6-1.6 | 7150/2600/3528 | 8870/3650/6030 | 1806 | 3828 | 3828 | 1404*612 | PN2.5 DN50 | PN2.5 DN125 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 39.3 | |
| DZL10-1.6 | 8460/3100/4535 | 11050/3300/4600 | 2580 | 4535 | 4535 | 1426*1240 | PN2.5 DN50 | PN2.5 DN150 | PN2.5 DN50 | PN2.5 DN80 | 50.9 | |
| биомасса | DZL2-0.8 | 5200/2100/3492 | 7430/2700/4700 | 1970 | 3892 | 3892 | 920*360 | PN1.6 DN40 | PN1.6 DN80 | PN1.6 DN25 | PN1.6 DN40 | 19.3 |
| DZL4-1.25 | 6110/2510/3380 | 7900/3060/4745 | 1970 | 3780 | 3780 | 1120*496 | PN2.5 DN40 | PN2.5 DN100 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 32.2 | |
| DZL4-1.6 | 6110/2510/3380 | 7900/3060/4745 | 1970 | 3780 | 3780 | 1120*496 | PN2.5 DN40 | PN2.5 DN100 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 32.8 | |
| DZL6-1.25 | 7150/2600/3528 | 8870/3650/6030 | 1806 | 3828 | 3828 | 1404*612 | PN2.5 DN50 | PN2.5 DN125 | PN2.5 DN25 | PN2.5 DN50 | 38.3 |
*Теплотворность: тяжелая нефть 9860 ккал / кг, дизельное топливо 10250 ккал / кг, природный газ 9140 ккал / кг Нм3, сжиженный нефтяной газ 24988 ккал / кг Нм3, городской газ 4500 ккал / кг Нм3;
*В связи с постоянным совершенствованием технологии, мы не можем вовремя уведомлять клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных параметров.
Наши специалисты помогут вам подобрать нужные котлы на масле и газе.
Система удаленного мониторинга контролирует состояние котла 24 часа.
Каждый клиент может записаться на посещение завода в любое время.
Мы предоставляем вам руководство и предложение с ценами.
По всем запросам, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.